
P7.62-8S室內LED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
物理點間距7.62㎜ | 單元板尺寸244×244(㎜) | 單元箱體尺寸732×732×85(㎜) | ||||||
物理密度17161點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 32*32=1024 DOTS | ||||||
單元板重量0.46kg | ||||||||
箱體分辨率96*96 | 箱體面積0.535824m2 | 鋁箱體重量10.29KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
最佳視距7m~55m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/8掃描 | 最大功率 ≤12W | ||||||
刷新頻率≧1000Hz | 白平衡亮度 ≧1500cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH7.62-8S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 3528 |
|
版權所有@深圳市皇家顯示技術有限公司
粵ICP備18040314號 郵編:518103 |
|
|
掃一掃,關注我們 |