
P4.81-13S戶外LED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
物理點間距4.81㎜ | 單元板尺寸250X250㎜ | 單元箱體尺寸500×1000㎜ | ||||||
物理密度43264點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率52*52=2704DOTS | ||||||
單元板重量0.53㎏ | ||||||||
箱體分辨率104*208 | 箱體面積0.5m2 | 型材鋁箱體重量12.16KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
最佳視距4m~70m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<500W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/13掃描 | 最大功率 ≤40W | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧4000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH4.81-13S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式1921 |
|
版權所有@深圳市皇家顯示技術有限公司
粵ICP備18040314號 郵編:518103 |
|
|
掃一掃,關注我們 |