
基本配置 | ||
參數 | 規格 | |
物理參數 | 像素構成 | 1R1G1B,SMD1921 |
像素間距(mm) | 3 | |
模組尺寸(長×寬×厚)/(mm) | 192x192 | |
箱體尺寸(長×寬×厚)/(mm) | 820x1596X62 | |
電子參數 | 灰度等級 | 65536 |
刷新頻率(Hz) | 1920 | |
掃描方式 | 16 | |
紅/綠/藍峰值電流(mA)/(I F =25mA) | 12 | |
畫面換幀頻率(Hz) | 60 | |
信號傳輸方式 | WIFI/3G/4G/USB | |
光學參數 | 亮度(cd/m 2 ) | 4600 |
色溫(K) | 10000 | |
水平視角(°) | 170 | |
垂直視角(°) | 120 | |
電氣參數 | 交流輸入電壓(V) | 220 |
交流輸入頻率(Hz) | 60 | |
電源功率因數 | 0.9 | |
交流輸入功率最大值(W) | 730 | |
交流輸入功率典型值(W) | 245 | |
環境參數 | 儲存溫度(℃) | “-40°~+60°” |
工作溫度(℃) | “-20°~+60°” | |
儲存濕度(RH) | 10%~90% | |
工作濕度(RH) | 10%~90% | |
防護等級 | IP65 IP54 | |
壽命典型值(hrs) | 10WH | |
安裝方式 | 箱體安裝方式 | 貼墻/吊掛/電線桿 |
|
版權所有@深圳市皇家顯示技術有限公司
粵ICP備18040314號 郵編:518103 |
|
|
掃一掃,關注我們 |